|
CreveTec Hatchery Feeds
| Broodstock maturation pellets | CreveTec L50 | CreveTec L100 | CreveTec L200 | CreveTec PL300 | CreveTec PL500 |
For Shrimp | more than 40g | Zoea2-Mysis1 | Mysis1-3 | Mysis3-PL5 | PL4-PL12 | PL12-0,5g |
Feed Type and dimensions | Pellet with diameter of 2,5 mm | crumble between 20-50µm | crumble between 50-100µm | crumble between 100-200µm | crumble between 200-300µm | crumble between 300-500µm |
Composition | | | |
Moisture | max 10 % | max 10 % | max 10 % | max 10 % | max 10 % | max 10 % |
Crude Protein | min 54 % | min 54 % | min 54 % | min 54 % | min 54 % | min 54 % |
Lipids | min 14 % | min 12 % | min 12 % | min 12 % | min 12 % | min 12 % |
HUFA | min 1,6 % | min 1,6 % | min 1,6 % | min 1,6 % | min 1,6 % | min 1,6 % |
Cholesterol | min 0,5 % | min 0,5 % | min 0,5 % | min 0,5 % | min 0,5 % | min 0,5 % |
Crude Fiber | max 1 % | max 1 % | max 1 % | max 1 % | max 1 % | max 1 % |
Ash content | max 10 % | max 10 % | max 10 % | max 10 % | max 10 % | max 10 % |
Phosphorus | min 1,2 % | min 1,2 % | min 1,2 % | min 1,2 % | min 1,2 % | min 1,2 % |
Ingredients used: LT fish meal, Squid meal, Krill meal, Fish Hydrolysates, Wheat Products, Soybean Lecithin, DHA algae, Hydrolyzed alfalfameal, Macro-Algae, Micro-Algae, Gelatin, Cholesterol, Yeast extracts, Vitamins and Minerals
These feeds are specially formulated for crustaceans and contain the special essential elements such as cholesterol and phospholipids.
|
|